型號含義

技術參數(shù)
| 產品型號 | 額定電流比(V) | 準確級及額定輸出(VA) COS0.8 | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(kA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | |||||
| JDJ-35 | 35000/100 | 80 | 150 | 250 | 600 | 1200 | 40.5/95/185 | |
| JDJ2-35 | 35000/100 | 80 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 40.5/95/185 | |
外形及安裝尺寸



型號含義

技術參數(shù)
| 產品型號 | 額定電流比(V) | 準確級及額定輸出(VA) COS0.8 | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(kA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | |||||
| JDJ-35 | 35000/100 | 80 | 150 | 250 | 600 | 1200 | 40.5/95/185 | |
| JDJ2-35 | 35000/100 | 80 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 40.5/95/185 | |
