

更新時(shí)間:2016-01-05
訪問(wèn)量:2960
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
QJ3003XE,QJ3005XE,QJ5003XE,QJ6002XE 直流穩(wěn)壓電源
直流穩(wěn)壓電源QJ3003X/QJ3005X:
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
| 1. | 單路輸出,內(nèi)部采用SMT貼片技術(shù) | |
| 2. | 帶背光液晶LCD顯示 | |
| 3. | 穩(wěn)壓穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | |
| 4. | 步進(jìn)式電流調(diào)節(jié) | |
| 5. | 帶擴(kuò)展輸出端子 | |
| 6. | 多圈式高精度電壓調(diào)節(jié) | |
| 7. | 低漂移度、高穩(wěn)定度 | |
| 8. | 采用電流限制保護(hù)方法,且限流點(diǎn)可以任意設(shè)置 | |
| 9. | 智能溫控風(fēng)扇散熱 | |
| 產(chǎn)品性能 | ||
| 型號(hào) | 參數(shù) | 電流步進(jìn)級(jí) |
| QJ3003X | 電壓0-30V | 30mA±3mA |
| 電流0-3A | ||
| QJ3005X | 電壓0-30V | 50mA±5mA |
| 電流0-5A | ||
| QJ5003X | 電壓0-60V | 30mA±3mA |
| 電流0-2A | ||
| QJ6002X | 電壓0-60V | 20mA±2mA |
| 電流0-5A | ||
| QJ12001X | 電壓0-120V | 10mA±1mA |
| 電流0-1A | ||
| 其它技術(shù)參數(shù) | ||
| 輸入電壓 | AC220V±10% 50Hz±2Hz | |
| 電源效應(yīng) | CV≤5×10-5mV CC≤5×10-5mA | |
| 負(fù)載效應(yīng) | CV≤5×10-5mV CC≤5×10-5mA | |
| 紋波與噪聲 | CV≤0.5mVrms CC≤2mArms | |
| 電壓指示精度 | 1%±1d | |
| 電流指示精度 | 1%±1d | |
| 使用環(huán)境 | 0-40°C | |
| 相對(duì)濕度 | ≤90% | |
| 工作時(shí)間 | 八小時(shí)連續(xù)工作 | |
QJ3003XE,QJ3005XE,QJ5003XE,QJ6002XE 直流穩(wěn)壓電源
QJ1824-3A,QJ1806-4,HLD-6005 船用電源
QJ1830 通訊穩(wěn)壓直流電源
QJ1824-5A,QJ1824-10A
QJ1808,QJ1810
QJ1803D,QJ1806
QJ3003H,QJ3005H
QJ3003XE,QJ3005XE
QJ-PS20II-D,QJ-PS30II-D,QJ-PS50II-D