
LW15適用于電路中轉換電氣控制線路,也可用于電動機做直接控制。
◆技術參數
| 型號規格 | LW15-16 | ||||
| 額定發熱電流 | Ith | 16 | |||
| 額定工作電壓 | Ue | V | 240 | 250 | 380 |
| 額定工作電流 | Le | ||||
| AC-15 | A | 6 | 6 | ||
| DC-13 | A | 0.27 | |||
| AC-3 | A | 12 | |||
| AC-4 | A | 10 | |||
| 額定控制功率 | P | ||||
| AC-3 | KW | 5.5 | |||
| AC-4 | KW | 4.5 | |||
上一篇 : LW12系列萬能轉換開關
下一篇 : LW26D系列萬能轉換開關